Motos
Por volta de 2 min
adsInfo
, subcategoria Motos
(2060)
Campos de Descrição dos campos retornados em adsInfo
.
Parâmetro | Valor | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|
subject | string | Título do anúncio | |
body | string | Descrição do anúncio | |
type | sell para vendalet para aluguel | string | Venda ou aluguel |
price | integer | Preço do anúncio | |
zipcode | string numérica | O CEP do anúncio. | |
regdate | Ano do veículo para os fabricados à partir de 1980 ou1975 para Entre 1975 e 19801970 para Entre 1970 a 19751965 para Entre 1965 e 19701960 para Entre 1960 e 19651955 para Entre 1955 e 19601950 para 1950 ou anterior | string | Ano da moto |
mileage | integer | Quilometragem da moto | |
gearbox | 1 para Manual2 para Automático3 para Semi-Automático | string | Tipo de câmbio |
fuel | 1 para Gasolina2 para Álcool3 para Flex4 para Gás Natural5 para Diesel6 para Híbrido7 para Elétrico | string | Tipo de combustível |
vehicle_brand | string | Marca da moto. Para verificar as disponíveis, use o serviço da OLX. | |
vehicle_model | string | Modelo da marca da moto. Para verificar os disponíveis, use o serviço da OLX. | |
vehicle_version | string | Versão do modelo da moto. Para verificar as disponíveis, use o serviço da OLX. | |
cubiccms | string | Cilindradas da moto. Para verificar as disponíveis, use o serviço da OLX. | |
moto_features | 1 para ABS2 para Computador de bordo3 para Escapamento esportivo4 para Bolsa / Baú / Bauleto5 para Contra peso no guidon6 para Alarme7 para Amortecedor de direção8 para Faróis de Neblina9 para GPS10 para Som | array de strings | Opcionais |
mototype | 1 para Street2 para Esportiva3 para Custom4 para Trail5 para Naked6 para Scooter7 para Offroad8 para Touring9 para Utilitária10 para Supermotard11 para Triciclo12 para Quadriciclo13 para Trial14 para Mini cross | string | Tipo da moto |
carcolor | 1 para Preto2 para Branco3 para Prata4 para Vermelho5 para Cinza6 para Azul7 para Amarelo8 para Verde9 para Laranja10 para Outra | string | Cor da moto |
exchange | 1 para Sim2 para Não | string | Aceita trocas pelo produto |
financial | 1 para Financiado 2 para IPVA Pago3 para Com multas4 para De leilão | array de strings | Estado financeiro |
financial_status | 1 para Quitado2 para Financiado | string | Estado financeiro |
owner | 1 para Sim2 para Não | string | Único dono |
Segue exemplo de um JSON para um lead enviado:
{
"source": "OLX",
"adId": "a1234",
"listId": "12345689",
"name": "Nome do cliente",
"email": "email.docliente@gmail.com",
"phone": "2199999999",
"message": "Olá, gostaria de saber mais informações sobre o anúncio a1234",
"adsInfo": {
"subject": "Harley Davidson",
"body": "Harley Davidson fat boy carburada, frente cabeça de touro",
"type": "sell",
"price": "90000",
"zipcode": "25964000",
"regdate": "90000",
"mileage": "43000",
"carcolor": "1",
"fuel": "1",
"car_steering": "1",
"exchange": "1",
"owner": "1",
"financial": "2|3|4",
"financial_status": "1",
"vehicle_brand": "28",
"vehicle_model": "7",
"vehicle_version": "2",
"cubiccms": "21",
"moto_features": "1|2|3|4|5|6|7|8|9"
},
"createdAt": "2019-02-12T14:30:00.500Z"
}