Carros, vans e utilitários
Carros, vans e utilitários
Subcategoria Para esta subcategoria, é necessário preencher o parâmetro category
com o valor 2020
.
Além disso, há parâmetros específicos para esta subcategoria, que devem constar dentro do parâmetro params
e preenchidos conforme a tabela a seguir:
Parâmetro | Valor | Tipo | Obg. | Descrição |
---|---|---|---|---|
regdate | Ano do veículo para os fabricados à partir de 1980 ou 1975 para Entre 1975 e 1980 1970 para Entre 1970 a 1975 1965 para Entre 1965 e 1970 1960 para Entre 1960 e 1965 1955 para Entre 1955 e 1960 1950 para 1950 ou anterior | string | Sim | Ano do automóvel |
mileage | integer | Sim | Quilometragem do automóvel | |
gearbox | 1 para Manual2 para Automático3 para Semi-Automático4 para Automatizado | string | Não1 | Tipo de câmbio |
fuel | 1 para Gasolina2 para Álcool3 para Flex4 para Gás Natural5 para Diesel6 para Híbrido7 para Elétrico | string | Não1 | Tipo de combustível |
gnv_kit | 1 para Sim2 para Não | string | Não1 | Caso o automóvel possui Kit GNV |
vehicle_brand | string | Sim5 | Marca do automóvel. Para verificar as disponíveis, use o serviço da OLX. | |
vehicle_model | string | Sim5 | Modelo da marca do automóvel. Para verificar os disponíveis, use o serviço da OLX. | |
vehicle_version | string | Não1 | Versão do modelo do automóvel. Para verificar as disponíveis, use o serviço da OLX. | |
vehicle_tag | string | Sim4 | Placa do Carro | |
chassi | string | Não1 | Chassi do automóvel | |
renavam 7 | string | Não1,7 | Renavam do automóvel | |
cpf_cnpj 7 | string | Não1,7 | Dono do automóvel | |
car_features | 1 para Ar condicionado2 para Dir. hidráulica3 para Vidro elétrico4 para Trava elétrica5 para Air bag6 para Alarme7 para Som8 para Sensor de ré9 para Câmera de ré10 para Blindado11 para Bancos de couro12 Computador de bordo13 para Conexão USB14 para Volante multifuncional15 para Interface bluetooth16 para Navegador GPS17 para Controle automático de velocidade18 para Rodas de liga leve19 para Teto solar20 para Tração 4x4 | array de strings | Não1 | Opcionais |
doors | 1 para 2 portas2 para 4 portas3 para 3 portas | string | Não1 | Número de portas |
end_tag | 1 para 02 para 13 para 24 para 35 para 46 para 57 para 68 para 79 para 810 para 9 | |||
car_steering | 1 para Hidráulica32 para Elétrica3 para Mecânica4 para Assistida5 para Eletro-hidráulica | string | Não1 | Direção |
motorpower | 1 para 12 para 1.23 para 1.34 para 1.45 para 1.56 para 1.67 para 1.78 para 1.89 para 1.910 para 2.0 - 2.911 para 3.0 - 3.912 para 4.0 ou mais | string | Não1 | Potência do motor |
cartype | 1 para Passeio2 para Conversível3 para Pick-up4 para Antigo5 para SUV6 para Buggy7 para Van/Utilitário8 para Sedã9 para Hatch10 para Caminhão Leve 11 para Coupé12 para Perua | string | Não1 | Tipo de automóvel |
carcolor | 1 para Preto2 para Branco3 para Prata4 para Vermelho5 para Cinza6 para Azul7 para Amarelo8 para Verde9 para Laranja10 para Outra | string | Não1 | Cor do automóvel |
exchange | 1 para Sim2 para Não | string | Não1 | Aceita trocas pelo produto |
financial | 1 para Financiado2 para IPVA Pago3 para Com multas4 para De leilão | array de strings2.1 | Não1 | Estado financeiro |
financial_status | 1 para Quitado2 para Financiado2 | string | Não1 | Estado financeiro |
vehicle_history | 1 para Aplicar o HV72 para Não Aplicar o HV | string | Não1 | Indica se o Histórico Veicular será aplicado ao anúncio. Para mais informações sobre o HV, consulte nossa Central de Ajuda |
owner | 1 para Sim2 para Não | string | Não1 | Único dono |
owner_manual | 1 para Sim2 para Não | string | Não1 | Com manual do Automóvel |
extra_key | 1 para Sim2 para Não | string | Não1 | Com chave reserva |
dealership_review | 1 para Sim2 para Não | string | Não1 | Com revisões feitas em concessionária |
warranty | 1 para Sim2 para Não | string | Não1 | Com garantia |
zero_km | 1 para Sim0 para Não | string | Não1 | Carro Zero KM |
Notas
1 Se você não quer enviar um parâmetro não-obrigatório, deixe de enviar o parâmetro no payload. Se você enviar o parâmetro com valor vazio ou
0
, a operação vai falhar (a menos, é claro, que o valor0
seja esperado para esse parâmetro).
2 Não aceitamos mais o valor1 - para Financiado
no parâmetrofinancial
. Em vez disso, você deverá utilizar o parâmetrofinancial_status
para informar se o estado financeiro é quitado ou financiado.
2.1 Além disso, o parâmetro financial passou a receber um array de strings, permitindo que você informe mais de um valor.
3 Não aceitamos mais o valor2 - para Direção hidráulica
no parâmetrocar_features
. Em vez disso, você deverá utilizar o parâmetrocar_steering
passando o valor1 - para Hidráulica
.
4 O campovehicle_tag
passou a ser obrigatório para veículos usados e o campoend_tag
será atribuido com base na placa do veículo.
Observação: a placa do veículo não é exibida em nossos anúncios.
5 Os camposvehicle_brand
evehicle_model
passaram a ser obrigatórios.
6 Não aceitamos mais o valor1 - para Passeio
e4 - para Antigo
no parâmetrocartype
.
7 Os camposrenavam
ecpf_cnpj
serão obrigatórios caso o valor1 - para Aplicar o HV
seja passado no parâmetrovehicle_history
.
Aqui está um exemplo de JSON para inserção ou edição de anúncios na subcategoria Carros, vans e utilitários
:
{
"access_token": "ca18abccaadd282490e75173f98b8ec6f0c1c6c8",
"ad_list": [
{
"id": "5555555555",
"operation": "insert",
"category": 2020,
"subject": "Carro Novo",
"body": "Corpo do anúnucio",
"phone": 2155555555,
"type": "s",
"price": 10500,
"zipcode": "24230090",
"params": {
"vehicle_brand": "3",
"vehicle_model": "6",
"vehicle_version": "2",
"regdate": "1988",
"gearbox": "1",
"financial": [
"2",
"3"
],
"financial_status": "1",
"fuel": "1",
"renavam": "123456789",
"vehicle_tag": "ABC1234",
"vehicle_history": "1",
"cpf_cnpj": "12345678901",
"cartype": "2",
"mileage": 10000,
"doors": "1",
"motorpower": "5",
"car_steering": "1",
"carcolor": "1",
"car_features": [
"1",
"3"
]
},
"images": [
"http://www.a.com/image1.png",
"http://www.a.com/image2.png"
]
},
{
"id": "666666666",
"operation": "insert",
"category": 2020,
"subject": "Carro Novo 2",
"body": "Corpo do anúnucio 2",
"phone": 2155555544,
"type": "s",
"price": 12500,
"zipcode": "24234590",
"params": {
"vehicle_brand": "3",
"vehicle_model": "6",
"vehicle_version": "2",
"regdate": "2001",
"gearbox": "2",
"fuel": "3",
"cartype": "2",
"mileage": 0,
"doors": "1",
"motorpower": "5",
"car_steering": "1",
"carcolor": "1",
"car_features": [
"1",
"2"
]
},
"images": [
"http://www.a.com/image3.png"
]
}
]
}